Cennik korzystania z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie
- Opłaty za członkostwo
- Opłaty za kursy żeglarskie
- Opłaty za wynajem kajaków
- Wynajem jachtów - szkolenia
- Projekty sezonowe
- Usługi noclegowe
- Wynajem sal
- Miejsce posotojowe na wodzie
- Miejsce posotojowe na lądzie
- Miejsce posotojowe hangar
- Usługi pozostałe
- Cennik - wersja PDF do pobrania
- Zasady rekrutacji, naliczania i pobierania opłat za imprezy żeglarskie
1. Opłaty za członkostwo w sekcjach
Cena | Czas | Uwagi |
---|---|---|
60 zł | za każdy miesiąc | SEKCJA KAJAKARSTWA TURYSTYCZNEGO Cena dotyczy osób niepełnoletnich oraz pełnoletnich, uczących się do 26 roku życia. |
120 zł | za każdy miesiąc | SEKCJE ŻEGLARSKIE SZKOLENIOWE Cena dotyczy osób niepełnoletnich oraz pełnoletnich, uczących się do 26 roku życia. |
150 zł | za każdy miesiąc | SEKCJE ŻEGLARSKIE SZKOLENIOWE Cena dotyczy osób dorosłych (z wyłączeniem osób uczących się do 26 roku życia). |
20 zł | za każdy miesiąc | SEKCJE ŻEGLARSKIE SPORTOWE Cena dotyczy uczniów klas sportowych o profilu żeglarskim prowadzonych w placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin. |
150 zł | za każdy miesiąc | SEKCJE ŻEGLARSKIE SPORTOWE Cena dotyczy osób niepełnoletnich oraz pełnoletnich, uczących się do 26 roku życia. |
Sekcja dla osób z niepełnosprawnością
Cena | Czas | Uwagi |
---|---|---|
bez opłat | - | Dotyczy osób niepełnoletnich oraz pełnoletnich z orzeczeniem o niepełnosprawności. |
Uwaga:
- Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji oraz umowa zawarta pomiędzy uczestnikiem, a Centrum Żeglarskim.
- W odniesieniu do opłat członkowskich honorowana jest Szczecińska Karta Rodzinna, która daje uprawnienie do 10% zniżki w opłatach za osoby niepełnoletnie.
2. Opłaty za kursy żeglarskie i motorowodne
Kurs | Rodzaj | Czas trwania | Cena |
---|---|---|---|
Żeglarz jachtowy | Weekendowy stacjonarny | 4 weekendy | 1400 zł |
Jachtowy sternik morski | Weekendowy stacjonarny | 4 weekendy | 1600 zł |
Sternik motorowodny | Weekendowy stacjonarny | 1 weekend (3 dni) | 700 zł |
Licencja na holowanie narciarza wodnego | Weekendowy stacjonarny | 1 weekend (2 dni) | 600 zł |
Uwaga:
Ceny nie obejmują opłat egzaminacyjnych i opłat za wydanie patentów przez właściwe związki sportowe.
3. Opłaty za wynajem kajaków na cele rekreacyjne
Czas | Za godzinę |
---|---|
1 godz. | 15 zł |
1 dzień (do 10 godz.) | 60 zł |
Opóźnienie w zwrocie kajaka (opłata za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia). | 25 zł |
4. Opłaty za wynajem jachtów na cele szkoleniowe
Jednostka | Rejs do 3 dni | Rejs 4-9 dni | Rejs 10 - 14 dni |
---|---|---|---|
Zryw | 700 zł/dzień | 660 zł/dzień | 600 zł/dzień |
Urtica | 750 zł/dzień | 700 zł/dzień | 660 zł/dzień |
Dar Szczecina | 1200 zł/dzień | 1100 zł/dzień | 950 zł/dzień |
Janmor 22 | 500 zł/dzień | 460 zł/dzień | 440 zł/dzień |
Janmor 25 | 500 zł/dzień | 460 zł/dzień | 440 zł/dzień |
DZ 10 | 500 zł/dzień (ze sternikiem); 320 zł/dzień (bez sternika) |
Uwaga:
Cena obejmuje:
- Kapitana lub sternika.
- Ubezpieczenie jachtu.
- Pomoce nawigacyjne (bez map podejściowych do portów rzadko odwiedzanych).
- Środki czystości.
- Gaz.
- Wyposażenie kambuzowe.
- Pierwsze tankowanie paliwa (oddanie jachtu z uzupełnionym bakiem paliwa).
Cena nie obejmuje:
- Załogi stałej, poza kapitanem lub sternikiem, koniecznej do prowadzenia jachtu zgodnie z przepisami określonymi w karcie bezpieczeństwa.
- Wyżywienia.
- Ubezpieczenia NNW i KL za granicą.
- Tankowania paliwa i wody.
- Opłat portowych.
- Wyposażenia hotelowego (mile widziane własne śpiwory).
5. Opłaty za żeglarskie projekty sezonowe
Wysokość opłat za udział w zaplanowanych na dany sezon żeglarski imprezach sportowych i rekreacyjnych określonych w §7 pkt 2 statutu Centrum Żeglarskiego, rejsach, wypoczynkach oraz za udział w określonych w §6 pkt 1 statutu szkoleniach na wodzie i na lądzie, zależnie od programu, trasy, czasu trwania zaangażowania jachtów, łodzi i innego sprzętu oraz kadry Centrum Żeglarskiego, ustala Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Centrum Żeglarskiego.
6. Opłaty za usługi noclegowe i wynajem sal
Pokój | Sezon wysoki Od 01.05-30.09 (cena za dobę) | Sezon niski Od 01.10-30.04 (cena za dobę) | Cena za 1 komplet pościel i ręcznik |
---|---|---|---|
Obiekt - B1 | |||
1-osobowy | 110 zł | 100 zł | w cenie |
2-osobowy | 150 zł | 140 zł | w cenie |
3-osobowy | 210 zł / 70 zł os. | 195 zł / 65 zł os. | 15 zł |
4-osobowy | 240 zł / 60 zł os. | 220 zł / 55 zł os. | 15 zł |
6-osobowy standard | 300 zł / 50 zł os. | 270 zł / 45 zł os. | 15 zł |
Obiekt - B3 | |||
Apartament | 200 zł | 180 zł | w cenie |
2-osobowy podwyższony standard | 170 zł | 150 zł | w cenie |
2-osobowy | 180 zł | 160 zł | w cenie |
Domki kempingowe | |||
4-osobowy | 300 zł | 260 zł | w cenie |
Informacje dodatkowe
• Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 15:00, a kończy się o 11:00
• Przedłużenie doby hotelowej (zależnie od dostępności pokoju) to koszt 20 zł za godzinę.
• Istnieje możliwość płatności kartą.
• Opłaty pobierane są w dniu przyjazdu z góry.
• Łazienka w każdym pokoju.
• Na wyposażeniu pokoju standard jedno- i dwuosobowego oraz pokoi o podwyższonym standardzie znajdują się: pościel, ręczniki.
• Na wyposażeniu apartamentu znajdują się: pościel, ręczniki, TV.
• Dostawka (rozkładane łóżko z pościelą, zależne od rodzaju i dostępności pokoju) to dodatkowy koszt - 50 zł za dobę + jedorazowa opłata za pościel.
• Wi-Fi.
• Rezerwacje dokonywane są po wpłacie zadatku w wysokości 40 % wartości na konto Centrum Żeglarskiego w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy wpłata nie wpłynie lub wpłynie po terminie, Centrum Żeglarskie zastrzega sobie możliwość sprzedania miejsc noclegowych innej osobie.
• Bezpłatne anulowanie rezerwacji możliwe jest do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.
• W przypadku wcześniejszego opuszczenia pokoi noclegowych, nie będzie możliwy zwrot różnicy wynikającej z niewykorzystanego czasu pobytu.
• Uszkodzona/ zgubiona karta dostępu to koszt 30 zł.
• Parkowanie przyczepy samochodowej przez gości noclegowych: 20 zł/doba.
Zniżki:
W pokojach w budynkach B1 i B3 przysługują zniżki:
• 20% członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
• 50% osoby posiadające Honorową odznakę PTSM w stopniu złotym.
• 50% dzieci w wieku 4-6 lat.
• Dla dzieci do 3 roku życia pobyt jest bezpłatny.
Ceny wynajmu sal
Nazwa sali | Liczba osób | Godzina | 10 godzin | Doba |
---|---|---|---|---|
A | 70 | 280 zł | 1200 zł | 1600 zł |
B | 35 | 140 zł | 600 zł | 800 zł |
C | 25 | 100 zł | 400 zł | 600 zł |
D | 10 | 70 zł | 300 zł | 500 zł |
Sala dydaktyczna | 20 | 70 zł | 300 zł | 500 zł |
Stołówka | 30 | 70 zł | 300 zł | 500 zł |
7. Opłaty za korzystanie przez jednostki pływające z miejsca postojowego na wodzie przy pomostach
Długość jednostki w metrach | Bezumowny postój za każdy rozpoczęty miesiąc | Opłata za 1 dzień | Opłata za | Opłata za 1 miesiąc | Opłata za | Opłata za 6 miesięcy | Opłata za 1 rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 6,99 m włącznie | 1300 zł | 70 zł | 210 zł | 650 zł | 1600 zł | 2200 zł | 3300 zł |
7 m do 7,99 m włącznie | 1500 zł | 70 zł | 250 zł | 700 zł | 1700 zł | 2400 zł | 3600 zł |
8 m do 8,99 m włącznie | 1700 zł | 70 zł | 290 zł | 750 zł | 1900 zł | 2700 zł | 4000 zł |
9 m do 9,99 m włącznie | 1800 zł | 100 zł | 300 zł | 800 zł | 2100 zł | 3000 zł | 4500 zł |
10 m do 10,99 m włącznie | 2000 zł | 100 zł | 350 zł | 950 zł | 2500 zł | 3600 zł | 5400 zł |
11 m do 11,99 m włącznie | 2400 zł | 100 zł | 400 zł | 1100 zł | 3000 zł | 4200 zł | 6400 zł |
12 m do 14,99 m włącznie | 3000 zł | 100 zł | 500 zł | 1250 zł | 3500 zł | 5000 zł | 7600 zł |
15 m do 20 m włącznie | 4400 zł | 150 zł | 720 zł | 1500 zł | 4600 zł | 6600 zł | 10000 zł |
Uwaga:
- Opłata wzniesiona za korzystanie z miejsca postojowego na wodzie obejmuje prawo do postoju na lądzie w opłaconym okresie.
8. Opłaty za korzystanie przez jednostki pływające z miejsca postojowego wyłącznie na lądzie - bez prawa korzystania z miejsc postojowych na wodzie przy pomostach
Długość jednostki w metrach | Bezumowny postój za każdy rozpoczęty miesiąc | Opłata za | Opłata za | Opłata za | Opłata za | Opłata za | Opłata za 1 rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 6,99 m włącznie | 900 zł | 50 zł | 150 zł | 450 zł | 1100 zł | 1550 zł | 2300 zł |
7 m do 7,99 m włącznie | 1100 zł | 50 zł | 180 zł | 500 zł | 1200 zł | 1750 zł | 2500 zł |
8 m do 8,99 m włącznie | 1200 zł | 50 zł | 210 zł | 550 zł | 1300 zł | 1900 zł | 2800 zł |
9 m do 9,99 m włącznie | 1300 zł | 70 zł | 240 zł | 600 zł | 1500 zł | 2100 zł | 3150 zł |
10 m do 10,99 m włącznie | 1400 zł | 70 zł | 270 zł | 700 zł | 1750 zł | 2500 zł | 3800 zł |
11 m do 11,99 m włącznie | 1700 zł | 70 zł | 300 zł | 850 zł | 2100 zł | 3000 zł | 4500 zł |
12 m do 14,99 m włącznie | 2100 zł | 70 zł | 350 zł | 1100 zł | 2750 zł | 3650 zł | 5300 zł |
15 m do 20 m włącznie | 3100 zł | 100 zł | 500 zł | 1450 zł | 3650 zł | 5250 zł | 7000 zł |
lekki sprzęt sportowy (łodzie otwarto-pokładowe o wadze do 500 kg, deski windsurfingowe, SUP-y) | 300 zł | - | 50 zł | 150 zł | 350 zł | 650 zł | 1200 zł |
9. Opłaty za udostępnienia miejsca postojowego w hangarze
Cena za 1m2 zajmowanej powierzchni (P) obliczanej na podstawie danych jednostki
(P = maksymalna dlugość x maksymalna szerokośc jednostki).
Opłata za | Opłata za | Opłata za | Opłata za | Opłata za |
---|---|---|---|---|
20 zł x P | 30 zł x P | 75 zł x P | 120 zł x P | 200 zł x P |
Hangary przeznaczone są w pierwszej kolejności na sprzęt, jachty i łodzie wykorzystywane w działalności statutowej Centrum Żeglarskiego. Odpłatne miejsca postojowe w hangarach mogą być udostępnione, w miarę posiadania wolnych miejsc, wyłącznie armatorom posiadającym aktualną umowę na korzystanie z miejsca postojowego zgodnie z pkt. 7 lub 8 niniejszego cennika.
10. Opłaty za usługi pozostałe
Nazwa usługi | Cena |
---|---|
Użycie suwnicy do wodowania lub podniesienia jachtu z wody – czas do 30 min. | 200 zł |
Użycie suwnicy do wodowania lub podniesienia jachtu z wody – za każde następne 15 min. | 100 zł |
Wykorzystanie suwnicy do postawienia lub zdjęcia masztu – do 40 min., pod nadzorem bosmana | 60 zł |
Slipowanie jednostki pływającej na slipie stałym (max 800 kg jednostka wraz z przyczepą) | 70 zł |
Slipowanie jednostki pływającej na slipie pomostowym (max 300 kg jednostka wraz z przyczepą) | 40 zł |
Wjazd dźwigu lub HDS na teren Centrum Żeglarskiego *a | 150 zł |
Opłata specjalna za trwałe zabrudzenie lub nieuprzątnięcie miejsca postojowego na lądzie. Dodatkowo opłata wynikająca z kosztów uporządkowania i uprzątnięcia miejsca przez zewnętrzną specjalistyczną firmę. | 300 zł |
Korzystanie z myjki ciśnieniowej – za każdą rozpoczętą godzinę | 30 zł |
Miejsce postojowe dla samochodu zaopatrzone w blokadę parkingową | 30 zł za dobę |
Miejsce na pozostawienie przyczepy podłodziowej | 50 zł za tydzień |
Postój pojazdu w strefie płatnej | 3 zł za pierwsza godzinę 5 zł za drugą i każdą kolejną godzinę |
Opłata za wyjazd w przypadku zagubienia biletu postojowego | 50 zł |
Udostępnienie miejsca pod rozbicie namiotu | 20 zł za dobę |
Udostępnienie miejsca pod przyczepę kempingową | 40 zł za dobę |
Udostępnienie miejsc pod przyczepę kempingową i samochód | 70 zł za dobę |
Udostępnienie miejsce pod kampera | 60 zł za dobę |
Pobyt 1 osoby w namiocie/przyczepie/kamperze | 15 zł za dobę |
Udostępnienie prysznica *b | 10 zł za 15 minut |
Pranie/suszenie | 15 zł za 1 żeton |
Wypożyczenie roweru *c | 10 zł za 2 godziny 25 zł za 6 godzin 50 zł za 12 godzin |
Wypożyczenie sztormiaka *d | 20 zł za dobę |
Udostępnienie terenu na organizację imprez *e, *f | do 2 godzin | do 5 godzin | do 10 godzin |
---|---|---|---|
do 20 osób | 50 zł | 200 zł | 300 zł |
do 50 osób | 200 zł | 500 zł | 950 zł |
do 100 osób | 350 zł | 900 zł | 1800 zł |
do 150 osób | 550 zł | 1500 zł | 2850 zł |
Udostępnienie przyłącza prądu 230 V | 10 zł | 15 zł | 25 zł |
Udostępnienie przewodu lub punktu poboru energii z licznikiem elektrycznym za każdy rozpoczęty miesiąc (opłata infrastrukturalna) *h | 20 zł za miesiąc + opłata wynikająca ze zużycia | ||
Udostępnienie terenu na rozstawianie atrakcji plenerowych *f | 20 zł za godzinę | ||
Udostępnienie namiotu na organizację imprez (8 m x 13 m, wraz z ławkami i stołami) *f | 70 zł za godzinę | ||
Udostępnienie terenu pod food truck (moduł 2 m x 2,5 m) *f, *g | 75 zł za dobę | ||
Udostępnienie terenu pod food truck (moduł 6 m x 2,5 m) *f, *g | 125,00 zł za dobę |
Uwaga:
W przypadku organizacji imprez i wydarzeń o znaczeniu wizerunkowym dla Gminy Miasto Szczecin, Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Centrum Żeglarskiego może dokonać obniżki ceny dla uczestników imprezy o maksymalnie 90% na okres niezbędny do jej przygotowania i przeprowadzenia.
- Wymagana zgoda Centrum Żeglarskiego.
- Dostępne dla armatorów jednostek cumujących w Centrum Żeglarskim, uczestników zajęć i turystów przebywających w namiotach, przyczepach i kamperach na terenie Centrum Żeglarskiego.
- Dostępne dla gości Schroniska, armatorów jednostek cumujących w Centrum Żeglarskim i turystów przebywających w namiotach, przyczepach i kamperach na terenie Centrum Żeglarskiego.
- Dostępne wyłącznie dla uczestników rejsów oraz obozów organizowanych przez Centrum Żeglarskie.
- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin NR XXVII/705/08 z dnia 27 października 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin w celu stworzenia rodzicom lub opiekunom lepszych warunków do przygotowania dzieci i młodzieży do życia w trzeźwości, do wychowywania ich w otoczeniu wolnym od negatywnych zachowań często wynikających ze spożywania napojów alkoholowych w miejscu ich zamieszkania, wypoczynku i zabawy, a także celem zapewnienia mieszkańcom spokoju, poczucia bezpieczeństwa i porządku w miejscu zamieszkania i wypoczynku, obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych na terenach obiektów sportowych.
- Usługi dostępne po uzgodnieniu z Centrum Żeglarskim, o ile nie kolidują z bieżącą działalnością Centrum Żeglarskiego, zaplanowanymi wcześniej regatami, zawodami sportowymi i imprezami.
- Cena obejmuje udostępnienie przyłącza prądu i wody oraz wywóz śmieci.
- Usługa dostepna dla armatorów zainteresowanych stałym poborem prądu z rozliczeniem miesięcznym na podstawie licznika zgodnie z taryfą dostawcy (refaktura).
Wszystkie ceny podane w cenniku wyrażone są w złotych polskich brutto.